Für drunter und drüber
Ob als Unterkonstruktion einer Terrasse, oder als Verkleidung einer Fassade, selbst bei Renovierungsarbeiten im Innenbereich: Unser gehobeltes und gefastes Glattkantprofil und Rahmenholz bietet Ihnen vielseitige Verwendungsmöglichkeiten.
Balkonprofil, alls. gehobelt, gefaste Kanten

nord. Fi/Ta |
||
A-Sortierung | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
27x143 mm | 33201661 | 3/42 |
27x193 mm | 33201681 | 3/30 |
sib. Lärche |
||
VEH Top | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
26x140 mm | 33271661 | 3/42 |
26x190 mm | 33271681 | 3/30 |
Glattkantprofil, alls. gehobelt, gefaste Kanten

nord. Fi/Ta |
||
A-Sortierung, Längen 2,10 - 3,00 m | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
18x 45 mm | 33001386 | 8/264 |
18x 60 mm | 33001446 | 6/180 |
18x 70 mm | 33001436 | 6/168 |
18x 95 mm | 33001456 | 6/132 |
18x120 mm | 33001466 | 5/90 |
18x145 mm | 33001476 | 5/70 |
18x170 mm | 33001486 | 5/60 |
18x195 mm | 33001496 | 5/50 |
21x 95 mm | 33001516 | 5/110 |
21x145 mm | 33001546 | 4/56 |
21x195 mm | 33001566 | 4/40 |
nord. Fi/Ta |
||
VEH A/B-Sortierung | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
18x 95 mm | 33001453 | 6/264 |
18x120 mm | 33001463 | 5/180 |
18x145 mm | 33001473 | 5/140 |
18x170 mm | 33001483 | 5/120 |
18x195 mm | 33001493 | 5/100 |
21x 95 mm | 33001513 | 5/110 |
21x120 mm | 33001533 | 5/180 |
21x145 mm | 33001543 | 4/112 |
21x170 mm | 33001553 | 4/144 |
21x195 mm | 33001563 | 4/80 |
21x220 mm | 33001576 | 3/45 |
Douglasie |
||
VEH A/B-Sortierung | ||
21x 95 mm | 33044551 | 5/110 |
21x145 mm | 33044541 | 4/84 |
21x195 mm | 33044561 | 4/40 |
europ. Lärche |
||
VEH A/B | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
21x 95 mm | 33073610 | 5/220 |
21x120 mm | 33073631 | 5/180 |
21x145 mm | 33073641 | 4/84 |
21x170 mm | 33073651 | 4/144 |
21x195 mm | 33073661 | 4/40 |
sib. Lärche |
||
VEH Top | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
21x 58 mm | 33073501 | 8/216 |
21x 95 mm | 33073510 | 5/110 |
21x120 mm | 33073521 | 4/108 |
21x145 mm | 33073541 | 4/84 |
21x170 mm | 33073550 | 4/72 |
21x195 mm | 33073561 | 4/40 |
sib. Lärche |
||
Sichtseite sägerau, VEH Top | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
21x145 mm | 33073540 | 4/112 |
sib. Lärche |
||
VEH A/B | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. pro Bund/Hub |
21x 95 mm | 33073511 | 5/220 |
21x120 mm | 33073528 | 4/216 |
21x145 mm | 33073543 | 4/168 |
21x195 mm | 33073564 | 4/ 80 |
Unterkonstruktionslatte, gehobelt bzw. egalisiert

nord. Fi/Ta |
||
Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
18x35 mm mit EAN-Code | 33501366 | 10/560 |
18x43 mm mit EAN-Code | 33501376 | 10/440 |
18x43 mm | 33501370 | 10/440 |
Rahmenholz, alls. gehobelt, gefaste Kanten

nord. Fi/Ta |
||
A-Sortierung, alle Rahmenhölzer sind mit EAN-Aufklebern versehen | ||
Längen: 2,10/2,40/2,70/3,00 m | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
28x28 mm | 33101613 | 6/216 |
45x45 mm + 5,10 m | 33101866 | 4/88 |
45x70 mm + 5,10 m | 33101876 | 2/60 |
70x70 mm | 33101910 | 2/56 |
90x90 mm | 33101986 | 1/22 |
Längen: 2,00/2,50/3,00 m | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
24x44 mm | 33103626 | 8/176 |
24x70 mm | 33103636 | 4/120 |
24x94 mm | 33103646 | 4/88 |
34x34 mm | 33101736 | 6/180 |
34x54 mm | 33103756 | 4/108 |
40x95 mm | 33103926 | 3/66 |
54x54 mm | 33103946 | 4/72 |
54x74 mm | 33103966 | 2/56 |
europ. Lärche |
||
Längen: 2,00/3,00 m | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
90x90 mm | 33171986 | 1/22 |
Theaterlatten, 3-fach verleimt

nord. Fi/Ta |
||
gehobelt, Kanten gefast, keilgezinkt, FSC/F | ||
Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
28x60 mm | 37803015 | ca. 135 |
Kiefer |
||
gehobelt, Kanten gefast, keilgezinkt, FSC/F | ||
Ausführung | ||
28x60 mm | 37813008 | ca. 360 |