Kurzurlaub im Garten
Terrassenartikel NEU - kanad. Douglasie + Lärche
|
|
|
|
kanadische Douglasie |
|||
| Ausführung | Artikelnummer | Längen | Paketgröße |
| 27x143mm grob/fein VEH Top PEFC |
36444743 |
3050 3660 4880 5180 2440/2740 |
126 |
| 45x143mm grob/fein VEH Top PEFC |
36444753 |
3660 4270 4880 2440/3050 |
84 |
| 27x143mm glatt/glatt VEH Top PEFC |
36473420 |
3050 3660 4880 5180 2440/2740 |
126 |
|
45x70mm glatt/glatt |
33144140 |
3660 4270 4880 5180 2440/3050 |
112
|
|
|
|||
|
|
|
|
kanadische Lärche |
|||
| Ausführung | Artikelnummer | Längen | Paketgröße |
| 27x143mm glatt/glatt VEH Top PEFC |
36473235 |
3660 4270 4880 5180 2440/3050 |
126 |
| 27x143mm fein/fein VEH Top PEFC |
36473215 |
3660 4270 4880 5180 2440/3050 |
126 |
| 27x143mm grob/fein VEH Top PEFC |
36473225 |
3660 4270 4880 5180 2440/3050 |
126 |
|
45x143mm grob/fein |
36473250 |
3050 3660 4270 4880 2440/2740 |
84
|
| 45x70mm glatt/glatt VEH A/B PEFC |
33171926 |
3050 4270 4880 5180 2440/3050 |
112 |
Terrassendielen + Unterkonstruktion
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
europ. Lärche-Riffelbohle |
||
| VEH A/B | ||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 27x143 mm fein/fein | 36473118 | 3/126 |
| 27x143 mm grob/grob | 36473128 | 3/126 |
| 27x143 mm glatt/glatt | 36473123 | 3/126 |
| 40x143 mm fein/fein | 36473129 | 2/84 |
| 40x143 mm grob/grob | 36473170 | 2/84 |
| 40x143 mm glatt/glatt | 36473172 | 2/84 |
Lärche-Rahmenholz, alls. gehobelt, alls. gefast |
||
| Ausführung | ||
| 60x80 mm | 33171985 | 91 |
europ. Lärche-Unterkonstruktion |
||
| VEH A/B | ||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 40x70 mm glatt/glatt | 33171830 | 4/84 |
| 45x70 mm glatt/glatt | 33171876 | 4/84 |
| 90x90 mm glatt/glatt | 33171986 | 1/22 |
Douglasie-Riffelbohle |
||
| VEH A/B | ||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 28x145 mm grob/fein | 36444663 | 3/126 |
| 28x145 mm fein/fein | 36444681 | 3/126 |
| 28x145 mm grob/grob | 36444683 | 3/126 |
| 28x145 mm glatt/glatt | 36444685 | 3/126 |
| 28x145 mm Stegprofil | 36444691 | 3/126 |
| 40x145 mm Stegprofil | 36444701 | 2/84 |
Douglasie-Unterkonstruktion |
||
| VEH A/B | ||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. pro Bund/Hub |
| 40x70 mm glatt/glatt | 33171851 | 4/84 |
| 45x70 mm glatt/glatt | 36244871 | 4/84 |
| Alle Terrassendielen in den Holzarten sibirische Lärche, europäische Lärche und Douglasie erhalten Sie auf Anfrage auch mit seitlicher Nutung. | ||
Thermoholz Kiefer A-Grade |
||
| Ausführung | ||
| 42x68 mm glatt | 33112021 | 168/1 |
Thermoholz Kiefer-Unterkonstruktion |
||
| VEH Top (Hf. ca. 9 % +/- 2 %) | ||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. pro Bund/Hub |
| 45x70 mm glatt | 36413140 | 4/84 |
Bangkirai-Riffelbohle |
||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| PREMIUM KD | ||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 25x145 mm grob/fein | 26487124 | ca. 98 |
| 25x145 mm glatt/glatt | 26487106 | ca. 98 |
| 38x145 mm grob/glatt | 26287144 | ca. 84 |
Bangkirai-Unterkonstruktion |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 45x70 mm | 26187480 | ca. 112 |
| 90x90 mm | 26807490 | ca. 44 |
Keruing-Riffelbohle, KD |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 25x145 mm grob/fein | 26487401 | ca. 91 |
Keruing-Unterkonstruktion, AD |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 42x70 mm | 26185480 | ca. 168 |
| 90x90 mm | 26188490 | ca. 44 |
Verlegezubehör für Terrassendielen
| Isostep Aluschiene mit Gummigranulat | ||
| 35 x 24 x 1800 mm silber | 85800025 | 1 |
| Bohrschraube für Isostep | ||
| 4,8 x 40 mm | 85800032 | 100 |
| Isopat-Gummigranulatunterlage | ||
| 60 x 90 x 20 mm | 85800016 | 12 |
| 60 x 90 x 20 mm | 85800018 | 30 |
| Terrafix Abstandshalter 7 mm Bolzen | ||
| 88 x 25 x 6 mm | 85800040 | 100 |
| Terraflex mit Schrauben A4 (Abstandhalter + unsichtbare Befestigung für Dielen mit seitlicher Nutung) | ||
| 5,0 x 50 mm | 85800200 | 30 |
| Terrassofix Dielenschrauben aus nichtrostendem Edelstahl | ||
| 5,0 x 60 mm | 85110101 | 100 |
| Bohrer mit Senker | 85800035 | 1 |
| Terrassenclipper für Terrassenbreite 120 - 150 mm, Dielenstärke ab 25 mm | ||
| inkl. Schrauben | 85800090 | 50 |
| Terrassenlager Höhenverstellbar | ||
| 35 - 70 mm | 85800105 | 1 |
| 65 - 155 mm | 85800115 | 1 |
| Abstandskreuz | ||
| 3 - 8 mm | 85800210 | 12 |
|
Unkrautvlies |
||
| 10 x 1,50 m | 85800050 | 1 |
| Rostfleckenentferner | ||
| 500 ml | 85800054 | 1 |
| Osmo WPC & BPC Reiniger Konzentrat | ||
| 1 Liter | 13900078 | 1 |
| Gard Clean Grünbelagsentferner | ||
| 1 Liter | 13300021 | 1 |
| Holz Entgrauer Kraft-Gel | ||
| 2,5 Liter Eimer + Schrubber 150 mm | 12900075 | 1 |
| Holz Entgrauer Kraft-Gel | ||
| 1 Liter | 11499999 | 1 |
Multi Deck
Terrassendielen, massiv, genutet/geriffelt, mit Steg |
||
![]() |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 25 x 140 mm dunkelbraun | 64613300 | 1/70 |
| 25 x 140 mm hellgrau | 64614400 | 1/70 |
Terrassendiele, Hohlkammer, genutet, geriffelt |
||
![]() |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 20 x 140 mm braun | 36400000 | 1/84 |
| 20 x 140 mm grau | 36400000 | 1/84 |
| 25 x 150 mm braun | 64613400 | 1/84 |
| 25 x 150 mm grau | 64614500 | 1/84 |
Multi Deck Unterkonstruktion |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 28 x 50 mm braun | 64613500 | 1/180 |
| 28 x 50 mm grau | 64614600 | 1/180 |
Multi Deck Abschlussleisten |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 40 x 40 mm dunkelbraun/braun | 64613600 | 1/10 |
| 40 x 40 mm grau/hellgrau | 64614700 | 1/10 |
Multi Deck Zubehör |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| Clip für 25 mm Diele 200 St. | 66517900 | 200/10 |
| Startklammer für 25 mm 10 St. | 66518200 | 10/25 |
| Klammer f. UK 20x90mm 10 St. | 66518000 | 10/25 |














