Genial einfach!
Für Ihre Optimale Umsetzung Ihres Bauvorhabens bieten wir Ihnen die handelsüblichen Dimensionen in den Bereichen: Latten, Kantholz, Schalung etc. aus heimischen Nadelhölzern in verschiedenen Qualitäten an. Einfach – funktionell - gut !
Kantholz/Latten/Rahmen/Schnittware, sägerau, künstlich getrocknet
|
|
||||
Kanadische Lärche Schnittholz, KD PEFC |
||||
|
HHG- Select / HHG - Standard / HHG - Hiline HHG - Performance HHG - Clear / HHG - Utility |
||||
| TW = Trennware / HW = Hauptware 1. Qualität = HHG - Hiline / HHG- Select 2. Qualität = HHG - Standard / HHG - Performance 3. Qualität = HHG - Utility |
||||
| 24 x 100 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 24 x 125 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 24 x 150 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 24 x 200 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 25 x 75 mm (HW / TW) 1 / 2 | ||||
| 25 x 100 mm (HW / TW) 1 / 2 | ||||
| 25 x 150 mm (HW / TW) 1 / 2 | ||||
| 25 x 200 mm (HW / TW) 1 / 2 | ||||
| 32 x 100 mm 1 / 2 | ||||
| 32 x 125 mm 1 / 2 | ||||
| 32 x 150 mm 1 / 2 | ||||
| 32 x 200 mm 1 / 2 | ||||
| 38 x 145 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 100 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 125 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 150 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 200 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 50 x 100 mm 1 / 2 | ||||
| 50 x 150 mm 1 / 2 | ||||
| 50 x 200 mm 1 / 2 | ||||
| 64 x 100 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 64 x 125 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 64 x 150 mm 1 / 2 / 3 | ||||
Kanadische Douglasie Schnittholz, KD PEFC |
||||
|
HHG- Select / HHG - Standard / HHG - Hiline HHG - Performance HHG - Clear / HHG - Utility |
||||
| TW = Trennware 1. Qualität = HHG - Hiline / HHG- Select 2. Qualität = HHG - Standard / HHG - Performance 3. Qualität = HHG - Utility |
||||
|
|
||||
| 22 x 150 mm (TW) 1 / 2 | ||||
| 24 x 75 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 24 x 100 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 24 x 125 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 24 x 150 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 24 x 200 mm (TW) 1 / 2 / 3 | ||||
| 25 x 75 mm (TW) 1 / 2 | ||||
| 25 x 100 mm (TW) 1 / 2 | ||||
| 25 x 150 mm (TW) 1 / 2 | ||||
| 25 x 200 mm (TW) 1 / 2 | ||||
| 28 x 150 mm (TW) 1 / 2 | ||||
| 32 x 100 mm 1 / 2 | ||||
| 32 x 125 mm 1 / 2 | ||||
| 32 x 150 mm 1 / 2 | ||||
| 32 x 200 mm 1 / 2 | ||||
| 38 x 145 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 100 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 125 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 150 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 48 x 200 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 50 x 75 mm 1 / 2 | ||||
| 50 x 100 mm 1 / 2 | ||||
| 50 x 125 mm 1 / 2 | ||||
| 50 x 150 mm 1 / 2 | ||||
| 50 x 200 mm 1 / 2 | ||||
| 64 x 100 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 64 x 125 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 64 x 150 mm 1 / 2 / 3 | ||||
| 64 x 200 mm 1 / 2 / 3 | ||||
Western Red Cedar Schnittholz, KD PEFC |
||||
| Select - Knotty | ||||
| 32 x 100 mm | ||||
| 32 x 150 mm | ||||
| 38 x 100 mm | ||||
| 50 x 150 mm | ||||
| 50 x 200 mm | ||||
Thermokiefer, D, PEFC |
||||
| Auch als Variante: ``S`` möglich! | ||||
| Qualität: AB | ||||
| Dimensionen: | ||||
| 22 x 150 mm | ||||
| 25 x 100 mm | ||||
| 25 x 125 mm | ||||
| 25 x 150 mm | ||||
| 25 x 200 mm | ||||
| 32 x 100 mm | ||||
| 32 x 125 mm | ||||
| 32 x 150 mm | ||||
| 32 x 200 mm | ||||
| 38 x 125 mm | ||||
| 38 x 150 mm | ||||
| 38 x 175 mm | ||||
| 38 x 200 mm | ||||
| 50 x 100 mm | ||||
| 50 x 125 mm | ||||
| 50 x 150 mm | ||||
| 50 x 200 mm | ||||
| Längen: 3,00 m - 5,40 m | ||||
Thermofichte, D, PEFC |
||||
| Auch als Variante: ``S`` möglich! | ||||
| Qualität: AB | ||||
| Dimensionen: | ||||
| 22 x 125 mm | ||||
| 22 x 150 mm | ||||
| 22 x 175 mm | ||||
| 22 x 200 mm | ||||
| 25 x 125 mm | ||||
| 25 x 150 mm | ||||
| 25 x 175 mm | ||||
| 25 x 200 mm | ||||
25 x 225 mm
|
||||
| 32 x 200 mm | ||||
| 38 x 175 mm | ||||
| 38 x 200 mm | ||||
| 50 x 100 mm | ||||
| 50 x 125 mm | ||||
| 50 x 150 mm | ||||
| 50 x 200 mm | ||||
| Längen: 3,00 m - 5,40 m | ||||
CE-Dachlatten S 10-TS, PEFC |
||||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub | ||
| 30 x 50 mm | 25104485 | 10/660 | ||
| 40 x 60 mm | 25104495 | 6/432 | ||
Fi/Ta Latten |
||||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub | ||
| 24 x 48 mm | 25103427 | 10/1080 | ||
Fi/Ta Keilbohlen, getrocknet |
||||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub | ||
| 20-50 x 140 mm 5,00 m | 25503300 | 2/160 | ||
| 0-70 x 160 mm 5,00 m | 25503400 | 2/140 | ||
Fi/Ta Sparschalung |
||||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub | ||
| 24 x 80 mm | 25303030 | ca. 680 | ||
| 24 x 100 mm | 25303040 | ca. 460 | ||
| gehobelt auf 21 x 72 mm | ||||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub | ||
| 24 x 80 mm | 25303031 | 1/840 | ||
| gehobelt auf 24 x 72 mm | ||||
| 25 x 80 mm | 25303032 | 675 | ||
Fi/Ta Schalung |
||||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub | ||
| 24 x 120 mm | 20802035 | 460 | ||
| 24 x 145 mm | 20802047 | 384 | ||
| 24 x 160 mm | 20903250 | 336 | ||
| 24 x 180 mm | 20903270 | 228 | ||
| 24 x 200 mm | 20802065 | 256 | ||
Fi/Ta Vorratskantholz, getrocknet |
||||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub | ||
| 6 x 8 cm | 22303514 | 252 | ||
| 8 x 8 cm | 22303524 | 168 | ||
| 8 x 10 cm | 22303534 | 132 | ||
| 10 x 10 cm | 22303584 | 121 |
Kantholz/Latten/Rahmen/Schnittware, sägerau, künstlich getrocknet (Baumarktware)
mit EAN Code
Fi/Ta Kantholz/Latten/Rahmen |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Bund/Hub |
| 24 x 48 mm | 25103426 | 330 |
| 28 x 48 mm | 25103435 | 330 |
| 38 x 58 mm | 25103446 | 108 |
| 58 x 58 mm | 22303506 | 90 |
| 58 x 78 mm | 22303516 | 52 |
| 78 x 78 mm | 22303526 | 52 |
| 78 x 98 mm | 22303536 | 33 |
| 98 x 98 mm | 22303586 | 22 |
| 98 x 118 mm | 22303596 | 18 |
Fi/Ta Latten/Kantholz/Rahmen, getaucht auf Salzbasis |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 24 x 48 mm | 25203420 | 330 |
| 28 x 48 mm | 25203435 | 330 |
| 38 x 58 mm | 25203445 | 108 |
Fi/Ta Schnittware |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 40 x 200 mm | 20803172 | 50 |
| 45 x 250 mm | 20803212 | 36 |
| 45 x 280 mm | 20803222 | 36 |
Fi/Ta Sparschalung |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 24 x 100 mm | 25903016 | 110 |
| 24 x 120 mm | 25903026 | 90 |
Fi/Ta Schalung |
||
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 24 x 150 mm | 20803055 | 70 |
| 24 x 200 mm | 20803065 | 50 |
Kantholz, Schnittware, Frischeinschnitt
Fi/Ta Dimensionsware, prismiert, Gkl. I/III, roh |
|||
| Ausführung | Länge | Artikelnummer | Bund/Hub |
| 50 x 250 mm | 4,00 + 5,00 m | 20803272 | 72 |
Fi/Ta Dimensionsware, roh, getrocknet |
|||
| Ausführung | Länge | Artikelnummer | Bund/Hub |
| 40 x 200 mm | 4,00 + 5,00 m | 20803174 | 120 |
Schnittholz |
|||
europ. Lärche - Blockware, KD- Vermessung vor Trocknung |
|||
| Qualität 0 - I / 0 - II | |||
| Dimensionen: | |||
| 25 m | |||
| 32 m | |||
| 38 m | |||
| 50 m | |||
| 63 m | |||
| 75 m | |||
| Länge: 4,00 m - 5,00 m | |||
| Gerne können wir für Sie auch Ihre Wunschdimensionen einschneiden lassen! | |||
Schnittholz, KD
nord. Fi/Ta - Schnittholz, KD, PEFC |
| Qualität: Sauna - US / US / Sexta, |
| Dimensionen: |
| 38 x 100/125/150/200 mm |
| 44 x 100/125/150 m |
| 50 x 100/125/150/200 mm |
| 56 x 125 mm |
| 63 x 100/125/150/175/200 mm |
| 75 x 150/200 mm |
europ. Douglasie - Schnittholz, KD, PEFC |
| Qualität: GKL I-III / SKL S |
| Dimensionen: |
| 22 x 120 mm |
| 24 x 100 - 200 mm |
| 30 x 150 mm |
| 32 x 100 - 150 mm |
| 43 x 150 mm |
| 50 x 150 mm |
| 95 x 95 mm |
| Längen: 3,00 m - 6,00 m |
| Gerne können wir für Sie auch Ihre Wunschdimension einschneiden lassen! |
europ. Lärche - Schnittholz, KD, PEFC |
| Qualität: GKL I-III / SKL S |
| Dimensionen: |
| 24 x 75 - 200 mm |
| 28 x 150 - 200 mm |
| 29 x 150 mm |
| 32 x 100 - 200 mm |
| 43 x 150 mm |
| 50 x 100 - 200 mm |
| 63 x 100 - 200 mm |
| 95 x 95 mm |
| Längen: 3,00 m - 6,00 m |
| Gerne können wir für Sie auch Ihre Wunschdimension einschneiden lassen! |