Aus aller Welt
Unsere Import-Abteilung macht´s möglich, dass wir Ihnen neben dem Schnittholz wie, Carolina Pine, Wester Red Cedar, Hemlock, Southern Yellow Pine und Amerik. Weißeiche bzw. Ahorn und Walnuss auch Halb- und Fertigprodukte wie Fenster- und Haustürkanteln, Terrassendielen und Hobelware anbieten können. Unsere Mitarbeiter sind weltweit für Sie unterwegs. So festigen wir unsere langfristigen Beziehungen zu den Produzenten vor Ort und können dem Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität zusichern. Ein wichtiges Auswahlkriterium bezüglich der Wachstumsgebiete und Bezugsquellen ist neben der Qualität auch die Nachhaltigkeit. Über unser Seehafenlager können wir den Kunden eine direkte und schnelle Belieferung gewährleisten.
Importholz
Bremerhaven - unser persönliches Tor zur Welt.
Seit vielen Jahren importieren wir für Sie direkt Schnittholz und Holzwerkstoffe aus der ganzen Welt.
Durch konsequente Mengen- bündelung erzielen wir bei unseren Partnern erstklassige Preise, von denen Sie als Kunde unmittelbar profitieren.
Kanadische Lärche Schnittholz, KD PEFC |
||||
HHG- Select / HHG - Standard / HHG - Hiline / HHG - Performance / HHG - Clear |
||||
32 x 100 mm | ||||
32 x 150 mm | ||||
48 x 100 mm | ||||
48 x 150 mm | ||||
50 x 100 mm | ||||
50 x 150 mm | ||||
50 x 200 mm | ||||
Kanadische Douglasie Schnittholz, KD PEFC |
||||
HHG- Select / HHG - Standard / HHG - Hiline / HHG - Performance / HHG-Utility | ||||
22 x 150 mm | ||||
24 x 75 mm | ||||
24 x 100 mm | ||||
24 x 125 mm | ||||
24 x 150 mm | ||||
24 x 200 mm | ||||
28 x 150 mm | ||||
32 x 100 mm | ||||
32 x 125 mm | ||||
32 x 150 mm | ||||
32 x 200 mm | ||||
38 x 145 mm | ||||
48 x 150 mm | ||||
50 x 75 mm | ||||
50 x 100 mm | ||||
50 x 125 mm | ||||
50 x 150 mm | ||||
50 x 200 mm | ||||
64 x 100 mm | ||||
64 x 125 mm | ||||
64 x 150 mm | ||||
64 x 200 mm | ||||
Western Red Cedar Schnittholz, KD PEFC |
||||
Select - Knotty | ||||
32 x 100 mm | ||||
32 x 150 mm | ||||
50 x 150 mm | ||||
50 x 200 mm | ||||
Thermokiefer, D, PEFC |
||||
Auch als Variante: ``S`` möglich! | ||||
Qualität: AB | ||||
Dimensionen: | ||||
22 x 150 mm | ||||
25 x 100 mm | ||||
25 x 125 mm | ||||
25 x 150 mm | ||||
25 x 200 mm | ||||
32 x 100 mm | ||||
32 x 125 mm | ||||
32 x 150 mm | ||||
32 x 200 mm | ||||
38 x 125 mm | ||||
38 x 150 mm | ||||
38 x 175 mm | ||||
38 x 200 mm | ||||
50 x 100 mm | ||||
50 x 125 mm | ||||
50 x 150 mm | ||||
50 x 200 mm | ||||
Längen: 3,00 m - 5,40 m | ||||
Thermofichte, D, PEFC |
||||
Auch als Variante: ``S`` möglich! | ||||
Qualität: AB | ||||
Dimensionen: | ||||
22 x 125 mm | ||||
22 x 150 mm | ||||
22 x 175 mm | ||||
22 x 200 mm | ||||
25 x 125 mm | ||||
25 x 150 mm | ||||
25 x 175 mm | ||||
25 x 200 mm | ||||
25 x 225 mm
|
||||
32 x 200 mm | ||||
38 x 175 mm | ||||
38 x 200 mm | ||||
50 x 100 mm | ||||
50 x 125 mm | ||||
50 x 150 mm | ||||
50 x 200 mm | ||||
Längen: 3,00 m - 5,40 m | ||||
Southern Yellow Pine KD, Saps + Prime |
||||
26 x 155 mm | 20735080 | |||
33 x 155 mm | 20735235 | |||
33 x 205 mm | 20735250 | |||
26 x 205 mm | 20735120 | |||
43 x 305 mm | 20735270 | |||
Carolina Pine KD, No 1 Flitches |
||||
52 mm | 20140520 | |||
63 mm | ||||
Western Red Cedar, KD |
||||
Nr. 2 clears and better, gem. Export R-Liste | ||||
46 x 105 mm | 22034720 | |||
52 x 155 mm | 22034740 | |||
105 x 105 mm | 22034730 | |||
Hemlock Rifts, KD |
||||
Nr. 2 clears and better, gem. Export R-Liste | ||||
38 x 102 mm | 22031684 | |||
52 x 105 mm | 22032754 | |||
53 x 53 mm | 22034790 | |||
65 x 155 mm | 22034770 | |||
76 x 90 mm | 21734971 | |||
76 x 102 mm | 21734821 | |||
76 x 152 mm | 20834940 | |||
76 x 203 mm | 20834951 | |||
95 x 95 mm | 22034755 | |||
91 x 130 mm | 20734840 | |||
91 x 155 mm | 20734841 | |||
91 x 205 mm | 20734842 | |||
105 x 155 mm | 20734890 | |||
Yellow Poplar KD gem. NHLA Rules |
||||
26 mm | 20786269 | |||
33 mm | 20786339 | |||
40 mm | 20786409 | |||
52 mm | 20786529 | |||
65 mm | 20786659 | |||
78 mm | 20786789 | |||
Dark Red Meranti-Schnittholz, KD, PEFC® |
||||
select and better, gem. MGR | ||||
26 x 130 mm | 20751050 | |||
26 x 155 mm aufw. | 20751080 | |||
26 x 155 mm | 20751070 | |||
26 x 180 mm aufw. | 20751100 | |||
33 x 155 mm aufw. | 20751140 | |||
33 x 155 mm | 20751130 | |||
33 x180 mm aufw. | 20751160 | |||
40 x155 mm aufw. | 20751210 | |||
40 x 180 mm aufw. | 20751200 | |||
46 x 155 mm aufw. | 20751240 | |||
46 x 180 mm aufw. | 20750260 | |||
52 x 155 mm aufw. | 20751290 | |||
52 x 180 mm aufw. | 20751300 | |||
52 x 305 mm | 20751340 | |||
65 x 155 mm aufw. | 20751380 | |||
Dark Red Meranti-Schnittholz, KD, PEFC® |
||||
select and better, gem. MGR | ||||
65 x 180 mm aufw. | 20751390 | |||
65 x 305 mm | 20751460 | |||
78 x 91 mm | 20751610 | |||
78 x 105 mm | 20751620 | |||
78 x 117 mm | 20751630 | |||
78 x 155 mm aufw. | 20751730 | |||
78 x 180 mm aufw. | 20751640 | |||
78 x 180 mm | 20751650 | |||
78 x 205 mm aufw. | 20751680 | |||
78 x 205 mm | 20751670 | |||
78 x 230 mm aufw. | 20751710 | |||
78 x 230 | 20751690 | |||
78 x 305 mm | 20751700 | |||
91 x 180 mm aufw. | 20751760 | |||
91 x 230 mm aufw. | 20751765 | |||
105 x 155 mm aufw. | 20751790 | |||
Dark Red Meranti Balkonprofil, KD |
||||
select and better gem. MGR | ||||
27 x140 mm | 33254661 | |||
27 x190 mm | 33254681 | |||